Hier nur beispielhaft die Eckdaten aus den Haushalten von Remscheid und Wuppertal 2008:
Remscheid (113.935 Einwohner zum 31. 12. 2007)
| Ordentliche Erträge lt. Haushaltsplan | Beträge in Mio. € | Ordentliche Aufwendungen lt. Haushaltsplan in Mio. € | Beträge in Mio € |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 134,52 € | Personalaufwendungen | 84,85 € |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55,82 € | Versorgungsaufwendungen | 10,21 € |
| sonstige Transfererträge | 2,15 € | Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 19,61 € |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11,92 € | Bilanzielle Abschreibungen | 31,28 € |
| pivatrechtliche Leistungsentgelte | 1,53 € | Transferaufwendungen | 107,91 € |
| Kostenerstattungen und -Umlagen | 14,66 € | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29,24 € |
| sonstige ordentliche Erträge | 11,04 € | ||
| Summe in Mio. € | 231,64 € | Summe in Mio. € | 283,10 € |
hinzu- bzw. abzurechnen sind noch die „Finanzerträge“ bzw. die „Finanzaufwendungen“:
| Finanzerträge | 2,1 € | Finanzaufwendungen | 22,2 € |
| ____________ | _____________ | ||
| Gesamtsumme ordentliche Erträge und Finanzerträge in Mio. € | 233,74 € | Gesamtsumme Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen in Mio. € | 305,30 € |
Es ergibt sich somit ein Fehlbetrag in Höhe von 71,56 Mio. €.
Wuppertal (356.420 Einwohner am 31. Dezember 2007)
| Ordentliche Erträge lt. Haushaltsplan | Beträge in Mio. € | Ordentliche Aufwendungen lt. Haushaltsplan in Mio. € | Beträge in Mio € |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 420,51 € | Personalaufwendungen | 208,14 € |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 210,21 € | Versorgungsaufwendungen | 28,4 € |
| sonstige Transfererträge | 5,79 € | Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 116,93 € |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 181,07 € | Bilanzielle Abschreibungen | 28,80 € |
| pivatrechtliche Leistungsentgelte | 13,87 € | Transferaufwendungen | 299,73 € |
| Kostenerstattungen und -Umlagen | 44,84 € | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 302,47 € |
| sonstige ordentliche Erträge | 41,01 € | ||
| aktivierte Eigenleistungen | 0,10 € | ||
| Summe in Mio. € | 917,51 € | Summe in Mio. € | 984,47 € |
hinzu- bzw. abzurechnen sind noch die „Finanzerträge“ bzw. die „Finanzaufwendungen“:
| Finanzerträge | 9,30 € | Finanzaufwendungen | 73,80 € |
| ____________ | _____________ | ||
| Gesamtsumme ordentliche Erträge und Finanzerträge in Mio. € | 926,81 € | Gesamtsumme Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen in Mio. € | 1058,27 € |
Es ergibt sich somit ein Fehlbetrag in Höhe von 131,46 Mio. €.
Schulträgerschaft – innere und äußere Schulangelegenheiten
Der Bürgermeister in der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalens
Rechtsanwalt und Kommunalrecht
Schreibe einen Kommentar